Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Будьте в курсе!

Новости, обзоры и акции

PILOT ROAD 4

Подобрать товары по параметрам
Розничная цена
от
до руб.
Производитель
Производитель шин
Применяемость мотошины
Размер
Скрыть подбор Сбросить
6
умолчанию цене рейтингу
12 48 100
Спортивно-туристическая мотошина Michelin Pilot Road 4 (модель 2015 года).
10 410 руб.
Экономия 1 041 руб.
Цена: 9 369 руб.
за шт
Спортивно-туристическая мотошина Michelin Pilot Road 4 (модель 2015 года).
8 350 руб.
Экономия 835 руб.
Цена: 7 515 руб.
за шт
9 100 руб.
Экономия 910 руб.
Цена: 8 190 руб.
за шт
12 420 руб.
Экономия 1 242 руб.
Цена: 11 178 руб.
за шт
Спортивно-туристическая мотошина PILOT ROAD 4 GT (модель 2015 года).
12 260 руб.
Экономия 1 226 руб.
Цена: 11 034 руб.
за шт
Спортивно-туристическая мотошина PILOT ROAD 4 GT (модель 2015 года).
9 790 руб.
Экономия 979 руб.
Цена: 8 811 руб.
за шт
Выберите дополнительные параметры товара
Покрышка Michelin PILOT ROAD 4 R TL
Размер:
  • 110/80 R 19 M/C 59V
  • 120/60 ZR 17 M/C (55W)
  • 120/70 ZR 18 M/C (59W)
  • 150/70 ZR 17 M/C (69W)
  • 160/60 ZR 17 M/C (69W)
  • 170/60 R 17 M/C 72V
  • 180/55 ZR 17 M/C (73W)
  • 180/55 ZR17 (73W)
  • 190/50 ZR 17 M/C (73W)
  • 190/55 ZR 17 M/C (75W)
Выберите дополнительные параметры товара
Покрышка Michelin PILOT ROAD 4 F TL
Размер:
  • 110/80 R 19 M/C 59V
  • 120/60 ZR 17 M/C (55W)
  • 120/70 ZR 18 M/C (59W)
  • 150/70 ZR 17 M/C (69W)
  • 160/60 ZR 17 M/C (69W)
  • 170/60 R 17 M/C 72V
  • 180/55 ZR 17 M/C (73W)
  • 180/55 ZR17 (73W)
  • 190/50 ZR 17 M/C (73W)
  • 190/55 ZR 17 M/C (75W)
Выберите дополнительные параметры товара
Покрышка Michelin PILOT ROAD 4 TRAIL F TL
Размер:
  • 110/80 R 19 M/C 59V
  • 120/60 ZR 17 M/C (55W)
  • 120/70 ZR 18 M/C (59W)
  • 150/70 ZR 17 M/C (69W)
  • 160/60 ZR 17 M/C (69W)
  • 170/60 R 17 M/C 72V
  • 180/55 ZR 17 M/C (73W)
  • 180/55 ZR17 (73W)
  • 190/50 ZR 17 M/C (73W)
  • 190/55 ZR 17 M/C (75W)
Выберите дополнительные параметры товара
Покрышка Michelin PILOT ROAD 4 TRAIL R TL
Размер:
  • 110/80 R 19 M/C 59V
  • 120/60 ZR 17 M/C (55W)
  • 120/70 ZR 18 M/C (59W)
  • 150/70 ZR 17 M/C (69W)
  • 160/60 ZR 17 M/C (69W)
  • 170/60 R 17 M/C 72V
  • 180/55 ZR 17 M/C (73W)
  • 180/55 ZR17 (73W)
  • 190/50 ZR 17 M/C (73W)
  • 190/55 ZR 17 M/C (75W)
Выберите дополнительные параметры товара
Покрышка Michelin PILOT ROAD 4 GT R TL
Размер:
  • 110/80 R 19 M/C 59V
  • 120/60 ZR 17 M/C (55W)
  • 120/70 ZR 18 M/C (59W)
  • 150/70 ZR 17 M/C (69W)
  • 160/60 ZR 17 M/C (69W)
  • 170/60 R 17 M/C 72V
  • 180/55 ZR 17 M/C (73W)
  • 180/55 ZR17 (73W)
  • 190/50 ZR 17 M/C (73W)
  • 190/55 ZR 17 M/C (75W)
Выберите дополнительные параметры товара
Покрышка Michelin PILOT ROAD 4 GT F TL
Размер:
  • 110/80 R 19 M/C 59V
  • 120/60 ZR 17 M/C (55W)
  • 120/70 ZR 18 M/C (59W)
  • 150/70 ZR 17 M/C (69W)
  • 160/60 ZR 17 M/C (69W)
  • 170/60 R 17 M/C 72V
  • 180/55 ZR 17 M/C (73W)
  • 180/55 ZR17 (73W)
  • 190/50 ZR 17 M/C (73W)
  • 190/55 ZR 17 M/C (75W)
Будьте в курсе!

Новости, обзоры и акции

Скидки
до
-
10
%
Подпишись и получай постоянные скидки
Условия акции
Вы успешно подписаны на новости
Ваши данные защищены и не будут переданы третьим лицам. Условия и размеры скидок Вам придут на e-mail после подписки.